| Jornada: 1 (03/02/2008) | | |
| CE MARISTES DE RUBÍ | - | SALLE MONTCADA APISERUM |
| CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI | - | CE LA SALLE BONANOVA |
| SANT MARTÍ-VORAMAR (B) | - | SANT MARTÍ -VORAMAR (A) |
| HANDBOL SANT QUIRZE (B) | - | LICEU FRANCES |
| AVENÇ | - | CE JESUS Mª SANT ANDREU (B) |
| Jornada: 2 (10/02/2008) | | |
| SALLE MONTCADA APISERUM | - | AVENÇ |
| CE LA SALLE BONANOVA | - | CE MARISTES DE RUBÍ |
| SANT MARTÍ -VORAMAR (A) | - | CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI |
| LICEU FRANCES | - | SANT MARTÍ-VORAMAR (B) |
| CE JESUS Mª SANT ANDREU (B) | - | HANDBOL SANT QUIRZE (B) |
| Jornada: 3 (17/02/2008) | | |
| SALLE MONTCADA APISERUM | - | CE LA SALLE BONANOVA |
| CE MARISTES DE RUBÍ | - | SANT MARTÍ -VORAMAR (A) |
| CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI | - | LICEU FRANCES |
| SANT MARTÍ-VORAMAR (B) | - | CE JESUS Mª SANT ANDREU (B) |
| AVENÇ | - | HANDBOL SANT QUIRZE (B) |
| Jornada: 4 (24/02/2008) | | |
| CE LA SALLE BONANOVA | - | AVENÇ |
| SANT MARTÍ -VORAMAR (A) | - | SALLE MONTCADA APISERUM |
| LICEU FRANCES | - | CE MARISTES DE RUBÍ |
| CE JESUS Mª SANT ANDREU (B) | - | CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI |
| HANDBOL SANT QUIRZE (B) | - | SANT MARTÍ-VORAMAR (B) |
| Jornada: 5 (02/03/2008) | | |
| CE LA SALLE BONANOVA | - | SANT MARTÍ -VORAMAR (A) |
| SALLE MONTCADA APISERUM | - | LICEU FRANCES |
| CE MARISTES DE RUBÍ | - | CE JESUS Mª SANT ANDREU (B) |
| CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI | - | HANDBOL SANT QUIRZE (B) |
| AVENÇ | - | SANT MARTÍ-VORAMAR (B) |
| Jornada: 6 (09/03/2008) | | |
| SANT MARTÍ -VORAMAR (A) | - | AVENÇ |
| LICEU FRANCES | - | CE LA SALLE BONANOVA |
| CE JESUS Mª SANT ANDREU (B) | - | SALLE MONTCADA APISERUM |
| HANDBOL SANT QUIRZE (B) | - | CE MARISTES DE RUBÍ |
| SANT MARTÍ-VORAMAR (B) | - | CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI |
| Jornada: 7 (16/03/2008) | | |
| SANT MARTÍ -VORAMAR (A) | - | LICEU FRANCES |
| CE LA SALLE BONANOVA | - | CE JESUS Mª SANT ANDREU (B) |
| SALLE MONTCADA APISERUM | - | HANDBOL SANT QUIRZE (B) |
| CE MARISTES DE RUBÍ | - | SANT MARTÍ-VORAMAR (B) |
| AVENÇ | - | CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI |
| Jornada: 8 (30/03/2008) | | |
| AVENÇ | - | LICEU FRANCES |
| CE JESUS Mª SANT ANDREU (B) | - | SANT MARTÍ -VORAMAR (A) |
| HANDBOL SANT QUIRZE (B) | - | CE LA SALLE BONANOVA |
| SANT MARTÍ-VORAMAR (B) | - | SALLE MONTCADA APISERUM |
| CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI | - | CE MARISTES DE RUBÍ |
| Jornada: 9 (06/04/2008) | | |
| LICEU FRANCES | - | CE JESUS Mª SANT ANDREU (B) |
| SANT MARTÍ -VORAMAR (A) | - | HANDBOL SANT QUIRZE (B) |
| CE LA SALLE BONANOVA | - | SANT MARTÍ-VORAMAR (B) |
| SALLE MONTCADA APISERUM | - | CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI |
| CE MARISTES DE RUBÍ | - | AVENÇ |
Sigue de cerca las últimas tendencias y lo que más rompe
MSN Vídeo
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada