| CLASSIFICACIÓ | ||||||||||
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | ||
| HANDBOL ST QUIRZE | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 169 | 64 | ||
| HANDBOL SE PALAUTORDERA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 135 | 98 | ||
| HANDBOL CANOVELLES | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 78 | 79 | ||
| HB RIUDELLOTS | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 77 | 102 | ||
| F HB ROQUEROL 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 79 | 79 | ||
| OAR GRACIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 81 | ||
| HANDBOL VILAMAJOR | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 157 | ||
Tecnología, moda, motor, viajes,…suscríbete a nuestros boletines para estar a la última MSN Newsletters
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada